目次
【日程】ガイドツアー・講座・講習会 開催スケジュール
最終更新:1月21日08:00 ★申込状況は随時変わりますのでご了承ください | ||||||
日程 | 企画名 | 体力度 | 技術度 | 参加費 | 定員 | 開催状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月18日(木) | 山の歩き方講習会【三浦・大楠山】 NEW | ![]() | ![]() | 8,000円 | 8名 | △ 残席8 |
2月20日(土) | 山の歩き方講習会【三浦・大楠山】 1月から延期 | ![]() | ![]() | 8,000円 | 8名 | ○ 残席4 |
2月21日(日) | 富士山双子山スノートレッキング 1月から日程変更 | ![]() ![]() | ![]() | 14,000円 | 6名 | △ 残席5 |
2月23日(祝) | 富士山展望スノートレッキング-三国山・明神山 あと1名で開催決定 | ![]() ![]() | ![]() | 12,000円 | 6名 | △ 残席4 |
2月28日-3月1日(日-月) | 上高地スノーシュー2Days NEW | ![]() ![]() | ![]() | 36,000円 | 8名 | △ 残席8 |
3月6-7日(土-日) | 天狗岳-雪山初級講習 開催決定 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 45,000円 | 6名 | ○ 残席1 |
3月19-20日(金-土) | 富士山展望スノートレッキング-七面山2Days NEW | ![]() ![]() | ![]() | 32,000円 | 6名 | △ 残席6 |
開催状況の見方
△・・・【開催未定】申し込み数が催行人数に達していません。
〇・・・【開催確定】催行人数に達し、開催が決定しました。
●・・・【申込締切】満席になりました。
(数字は残席数)
スケジュール変更と開催中止について
ツアー・講習会の日程は予告なく変更になる場合があります。
また、催行人数が集まらない場合、申込締切を待たずに開催中止となる場合がありますので、申込時に必ず最新情報をご確認の上、お申込みください。
企画予定の講習会・ツアー
期日未定のツアー・講習は日程リクエストを随時受付けています。
日程 | 企画名 | 体力度 | 技術度 | 参加費 | 定員 | 開催状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
【10月-4月プライベートガイド受付中】 | 屋久島・宮之浦岳登頂&縦走トレッキング3Days | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
【1-2月開催予定】 | 鎌倉・三浦アドベンチャー 冬の三浦アルプス編 | ![]() ![]() | ![]() | 9,000円 | 8名 | |
【今冬開催予定】 | 山の歩き方講習会【福岡】 屋久島ツアー中止に伴い11月開催はありません | ![]() | ![]() | 10,000円 | 8名 | |
【1月-4月開催予定】 | 登山歩行技術講習 2Days 関東エリア | ![]() ![]() | ![]() | 48,000円 | 4名 | |
【3月開催予定】 | 山の歩き方講習会【北関東エリア】 | ![]() | ![]() | 9,000円 | 8名 | |
【12-4月開催予定】 | 山の歩き方講習会【三浦・大楠山】 | ![]() | ![]() | 8,000円 | 8名 | |
【開催予定】4月24-25日(土-日) | 【ユキフジ】残雪の富士山登頂 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 66,000円 | 4名 | |
【開催予定】6月4-6日(金-日) | 【ユキヤリ】残雪の槍ヶ岳 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 61,000円 | 6名 | |
【6月開催予定】 | ライチョウに会いに行くツアー | ![]() ![]() | ![]() | 34,000円 | 6名 | |
【夏開催予定】 | 北岳トレッキングツアー | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 39,000円 | 6名 | |
【夏開催予定】 | 白山登頂ツアー | 8名 | ||||
【10月開催予定】 | 富士山・紅葉のお中道巡礼2Days | ![]() ![]() | ![]() | 31,000円 | 8名 |
ガイドツアー・講習会の種類別一覧
講習会と連続開催企画
企画名 | 体力度※ | 技術度※ | 開催期間 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
Smart Trekking School 山の知識・技術を少人数制で楽しく学ぶ | 講習会ごとに異なります | ![]() | <8月を除く通年開催> | 8,000円 ~ |
富士山麓の自然を春・夏・秋と日帰りで楽しむツアーです。 | 各回異なります | ![]() | <春-秋に開催> | 9,000円~ |
テント泊講習とツアー
アイゼン・ピッケルを使った雪山講習と登山ツアー~
2020-21年募集日程:12月6日(日)
3,500円
企画名 | 体力度※ | 技術度※ | 開催期間 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 12月上旬~3月下旬 | 31,000円 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12月下旬~3月下旬 | 58,000円 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4月中旬~5月下旬 2021年募集日程:4月開催予定 | 66,000円 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4月中旬~5月下旬 2021年募集日程:未定 | 63,000円 | |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 4月中旬~5月下旬 2021年募集日程:6月開催予定 | 61,000円 |
【雪の山歩き】スノートレッキングとスノーシューツアー
企画名 | 体力度※ | 技術度※ | 開催期間 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
富士山を眺めながら、雪の山歩きを楽しむ | ツアーごとに異なります | ![]() | 2021年募集日程:石割山 未定 | 12,000円~ |
雪の富士山を間近に仰ぐ、大展望のピークへ | ![]() ![]() | ![]() | 2021年募集日程:未定 | 14,000円 |
ランプの宿に泊まって、雪と静寂に包まれた上高地へ | ![]() ![]() | ![]() | 2021年募集日程:未定 | 36,000円 |
屋久島トレッキングツアー ~ゆったり世界遺産の山旅~
企画名 | 体力度※ | 技術度※ | 開催期間 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
百名山・宮之浦岳と | ![]() ![]() | ![]() | 通年 2020年は募集ツアーを開催しません。 | 41,000円 |
北アルプス・南アルプスの登山ツアー
企画名 | 体力度※ | 技術度※ | 開催期間 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
穂高随一の絶景の山小屋へ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7月中旬~10月上旬 2021年募集日程:8-9月開催予定 | 43,000円 |
開山初期の静かな時期に、ライチョウに会いに行きませんか? | ![]() ![]() | ![]() | 6月中旬~7月上旬 2021年募集日程:6月開催予定 | 34,000円 |
北アルプス最奥・雲の平と黒部源流を巡る4日間 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7月上旬~10月上旬 2021年募集日程:9月下旬予定 | 53,000円 |
企画名 | 体力度※ | 技術度※ | 開催期間 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
海からの富士山 最古の、そして最長の道を辿って日本一の山へ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7月上旬~9月上旬 2021年募集日程: | 52,000円 |
1合目からの富士登山 緑豊かな森を抜け、自然と歴史に触れる、充実の2日間ツアーです | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 7月上旬~9月上旬 2020年募集日程:未定 | 33,000円 |
1合目からの富士登山 体力に自信が無くてもOK、のんびり3日間で歩きます | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7月上旬~9月上旬 2020年募集日程:未定 | 43,000円 |
※ 富士山ツアーについては、下記の富士山ガイドツアー総合情報ページをご覧ください。 |
- 家族、友人、グループのみで登山を楽しみたい方。
- 仲間で○○山へ行ってみたいけど、自分たちの力量で登山できるか心配という方。
- 自分の都合にあったスケジュールで登山ツアーに参加したい方。
- ゆっくり歩きたい、写真を撮りたいので、自分のペースに合わせてガイドしてもらいたい方。
- その山域のガイド難易度(技術度、体力度)
- 野中の自宅からの移動距離(労力や交通費が移動距離に比例する)